2022年福建教育学院公开招聘工作人员考生综合成绩和参加考核、体检等有关事宜的通知
根据《2022年福建教育学院公开招聘工作人员方案》,经报名、资格初审、笔试、资格复审及面试等程序,现将面试人选综合成绩和考核、体检有关事宜公告如下:
一、综合成绩
1、01岗学员班主任综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
张 鑫 | 75.50 | 30.20 | 85.70 | 51.42 | 81.62 | 1 | 进入考核、体检 |
陈亮亮 | 76.50 | 30.60 | 82.80 | 49.68 | 80.28 | 2 | 进入考核、体检 |
吴达鹏 | 69.00 | 27.60 | 86.80 | 52.08 | 79.68 | 3 | 进入考核、体检 |
卢圳彬 | 66.50 | 26.60 | 84.60 | 50.76 | 77.36 | 4 | 进入考核、体检 |
黄 放 | 69.00 | 27.60 | 81.60 | 48.96 | 76.56 | 5 | |
吴泽龙 | 65.50 | 26.20 | 82.80 | 49.68 | 75.88 | 6 | |
杨忠强 | 71.00 | 28.40 | 77.00 | 46.20 | 74.60 | 7 | |
王亚明 | 71.50 | 28.60 | 75.30 | 45.18 | 73.78 | 8 | 笔试加6分 |
蓝瑞铭 | 69.50 | 27.80 | 76.60 | 45.96 | 73.76 | 9 | |
朱栩良 | 70.00 | 28.00 | 75.90 | 45.54 | 73.54 | 10 | |
马家毅 | 68.50 | 27.40 | 75.40 | 45.24 | 72.64 | 11 | |
蔡世杰 | 65.00 | 26.00 | 77.20 | 46.32 | 72.32 | 12 |
2、02岗学员班主任综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
柯秀玲 | 73.50 | 29.40 | 88.80 | 53.28 | 82.68 | 1 | 进入考核、体检 |
林靖雯 | 79.50 | 31.80 | 84.50 | 50.70 | 82.50 | 2 | 进入考核、体检 |
何泽雁 | 82.50 | 33.00 | 82.00 | 49.20 | 82.20 | 3 | 进入考核、体检 |
余菲菲 | 75.00 | 30.00 | 86.70 | 52.02 | 82.02 | 4 | 进入考核、体检 |
何 琳 | 74.00 | 29.60 | 86.60 | 51.96 | 81.56 | 5 | |
廖丽兰 | 79.50 | 31.80 | 82.00 | 49.20 | 81.00 | 6 | |
危蕴如 | 75.50 | 30.20 | 82.60 | 49.56 | 79.76 | 7 | |
郝丽君 | 73.50 | 29.40 | 83.80 | 50.28 | 79.68 | 8 | |
刘安南 | 73.50 | 29.40 | 82.00 | 49.20 | 78.60 | 9 | |
周雨绮 | 74.00 | 29.60 | 81.60 | 48.96 | 78.56 | 10 | |
林燕玲 | 75.50 | 30.20 | 79.80 | 47.88 | 78.08 | 11 | |
丘秀兰 | 76.00 | 30.40 | 79.40 | 47.64 | 78.04 | 12 | |
张文星 | 74.50 | 29.80 | 79.44 | 47.66 | 77.46 | 13 |
3、03岗审计综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
李晓霞 | 73.00 | 29.20 | 79.60 | 47.76 | 76.96 | 1 | 进入考核、体检 |
张丽萍 | 67.00 | 26.80 | 80.90 | 48.54 | 75.34 | 2 | |
吴鸿清 | 67.50 | 27.00 | 79.60 | 47.76 | 74.76 | 3 |
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
林翊颉 | 69.50 | 27.80 | 85.60 | 51.36 | 79.16 | 1 | 进入考核、体检 |
戴丽玲 | 71.50 | 28.60 | 82.30 | 49.38 | 77.98 | 2 | |
陈昀璐 | 70.00 | 28.00 | 81.30 | 48.78 | 76.78 | 3 |
5、05岗网络技术管理综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
林章颖 | 63.50 | 25.40 | 77.40 | 46.44 | 71.84 | 1 | 进入考核、体检 |
李 雪 | 66.50 | 26.60 | 75.00 | 45.00 | 71.60 | 2 | |
肖正钰 | 63.50 | 25.40 | 75.00 | 45.00 | 70.40 | 3 | |
吴超毅 | 66.50 | 26.60 | 0 | 0 | 26.60 | 4 | 放弃 |
6、06岗古籍管理综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
林晓彤 | 64.00 | 25.60 | 80.80 | 48.48 | 74.08 | 1 | 进入考核、体检 |
唐欣桐 | 63.00 | 25.20 | 79.40 | 47.64 | 72.84 | 2 | |
林宜靖 | 61.50 | 24.60 | 75.20 | 45.12 | 69.72 | 3 |
7、07岗教育学教师综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
林 娥 | 74.00 | 29.60 | 86.40 | 51.84 | 81.44 | 1 | 进入考核、体检 |
强 东 | 72.00 | 28.80 | 81.40 | 48.84 | 77.64 | 2 | |
杨鑫伟 | 68.00 | 27.20 | 84.00 | 50.40 | 77.60 | 3 |
8、08岗数学教师综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始 成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
许 珂 | 84.00 | 33.60 | 83.00 | 49.80 | 83.40 | 1 | 进入考核、体检 |
王 婷 | 80.00 | 32.00 | 85.30 | 51.18 | 83.18 | 2 | |
李梦婷 | 75.00 | 30.00 | 80.50 | 48.30 | 78.30 | 3 |
9、09岗历史教师综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
陈雅莉 | 84.00 | 33.60 | 80.00 | 48.00 | 81.60 | 1 | 进入考核、体检 |
张琳涓 | 75.50 | 30.20 | 80.20 | 48.12 | 78.32 | 2 | |
王泽方 | 72.00 | 28.80 | 0 | 0 | 28.80 | 3 | 放弃 |
薛宸然 | 63.50 | 25.40 | 0 | 0 | 25.40 | 4 | 放弃 |
蔡婉婷 | 60.50 | 24.20 | 0 | 0 | 24.20 | 5 | 资格审核不通过 |
备注:09岗位历史教师岗位仅5名考生参加笔试。
10、10岗生物教师综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
张倩倩 | 79.75 | 31.90 | 86.00 | 51.60 | 83.50 | 1 | 进入考核、体检 |
叶雪婷 | 72.25 | 28.90 | 83.20 | 49.92 | 78.82 | 2 | |
郑格格 | 61.25 | 24.50 | 81.40 | 48.84 | 73.34 | 3 |
11、11岗物理学教师综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
许芙蓉 | 76.00 | 30.40 | 79.30 | 47.58 | 77.98 | 1 | 进入考核、体检 |
徐亚男 | 72.00 | 28.80 | 77.20 | 46.32 | 75.12 | 2 | |
张明敏 | 68.50 | 27.40 | 78.10 | 46.86 | 74.26 | 3 |
12、12岗英语教师综合成绩
姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | ||
原始成绩 | 按40%折算计入综合总分 | 原始成绩 | 按60%折算计入综合总分 | ||||
舒 影 | 74.50 | 29.80 | 83.80 | 50.28 | 80.08 | 1 | 进入考核、体检 |
陈 榕 | 81.00 | 32.40 | 76.60 | 45.96 | 78.36 | 2 | |
彭雪妍 | 75.50 | 30.20 | 78.80 | 47.28 | 77.48 | 3 |
二、考核、体检有关事宜
(一)考核
由学院统一组织考核。
(二)体检
1.体检时间和地点:2022年6月1日(星期三)上午7:30前准时到福建教育学院明德楼大厅集中,由人事处工作人员带至指定医院体检。
2.体检前一天晚20:00之后至当天体检前请勿进食,22:00以后不再饮水,并注意休息。
3.务必携带个人身份证、二寸免冠彩照一张和体检费(费用自理)。
4.应届毕业生携带个人《毕业生就业推荐表》原件和《普通高等学校毕业生就业协议书》原件(一式四份)。
5.已参加工作的报考者,需提交现工作单位人事主管部门出具的同意报考的证明(或与单位解除劳动、聘用合同关系的证明),若暂时无法提交的,经学院同意后最迟可延至体检后七个工作日内提交,否则取消相应资格。
三、联系方式
地址:福州市鼓楼区梦山路73号
电话:0591-83727430
联系人:魏老师、尤老师
用户登录